Home DEEN
zum Menü
 

POWER TRACK | 80 km

Höhenprofil, Zeiten und Verpflegung

Höhenprofil Power Track

Hot Spots

# Feldberg-Bärental
# Menzenschwand
# Todtnau
# Aftersteg / „Alpe de Fidlebrugg“
# Hofsgrund

Die Durchgangszeiten bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 26 km/h findest du in der Grafik mit dem Höhenprofil.

Verpflegungsstellen

VerpflegungsstelleUTM-Koordinaten (WGS84)Dezimalgrad (WGS84)
Altglashütten32T 433303 530049847.854361°, 8.108393°
Menzenschwand32T 430323 529736847.825891°, 8.069072°
Bernau, Hofecklift32T 426120 529692747.821446°, 8.012992°
Todtnau32T 421178 529803647.830841°, 7.946779°
Knöpflesbrunnen32T 418811 529750047.825727°, 7.915257°
Hofsgrund32T 417540 530586147.900773°, 7.896685°

Weitere Informationen